Пневматичний мембранний насос ECCO FLOW AL-15
| технические данные | |
| отношение давления | 1:1 |
| Мощность л / мин | 0-52 |
| Давление воздуха на входе мин / макс (бар) | 1-8 |
| Расход воздуха при 8 бар (л / мин) | 0-375 |
| Размер максимальных частей для перекачки (мм) | 2,0 мм |
| подключение воздуха | G 1/4 внешних |
| подключение жидкости | G 1/2 внутренняя |
| вывод жидкости | G 1/2 внутренняя |
| Регулируемые соединения жидкости | Да |
| Вес | 3,8 кг |
| материал корпуса | алюминий |
Slider by webdesign