Пневматичний мембранний насос ECCO FLOW AL-15
| технічні дані | |
| відношення тиску | 1:1 |
| Потужність л / хв | 0-52 |
| Тиск повітря на вході мін / макс (бар) | 1-8 |
| Витрата повітря при 8 бар (л / хв) | 0-375 |
| Розмір максимальних частин для перекачування (мм) | 2,0 мм |
| Підключення повітря | G 1/4 зовнішніх |
| Підключення рідини | G 1/2 внутрішня |
| Вивід рідини | G 1/2 внутрішня |
| Регульовані з’єднання рідини | Так |
| Вага | 3,8 кг |
| матеріал корпусу | Алюміній |
Slider by webdesign