Пневматичний мембранний насос ECCO FLOW ALТ-25
| технічні дані | |
| відношення тиску | 1:1 |
| Потужність л / хв | 0-156 |
| Тиск повітря на вході мін / макс (бар) | 1,3-8,2 |
| Витрата повітря при 8 бар (л / хв) | 0-1100 |
| Розмір максимальних частин для перекачування (мм) | 6,2 мм |
| Підключення повітря | G 1/4 зовнішніх |
| Підключення рідини | G 1″ внутрішня |
| Вивід рідини | G 1″ внутрішня |
| Регульовані з’єднання рідини | Так |
| Вага | 10,5 кг |
| матеріал корпусу | Алюміній |
Slider by webdesign